行政管理、健康服務(wù)與管理、家政學(xué)、行政管理、養(yǎng)老服務(wù)管理、康復(fù)治療學(xué)、旅游管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、酒店管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資產(chǎn)評(píng)估、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等,健康管理專升本對(duì)口專業(yè)還是比較多的,但是各省專升本本??茖I(yè)對(duì)照要求不同,應(yīng)以報(bào)考當(dāng)年的招生專業(yè)為準(zhǔn)。
2022年山東健康管理專升本對(duì)口專業(yè)及院校
專科專業(yè) | 學(xué)科門(mén)類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學(xué)校 | 2022招生計(jì)劃(非師范類) | 2022招生計(jì)劃(師范類) |
健康管理 | 管理學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 行政管理 | 公辦 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 120 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 公辦 | 山東女子學(xué)院 | 60 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 公辦 | 山東青年政治學(xué)院 | 80 | 0 |
健康管理 | 法學(xué) | 家政學(xué) | 民辦 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 40 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 齊魯理工學(xué)院 | 70 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 民辦 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 50 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 200 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 80 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 200 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 20 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 民辦 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 170 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 150 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 100 | 0 |
健康管理 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 80 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 50 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 行政管理 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 100 | 0 |
健康管理 | 管理學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 民辦 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 50 | 0 |
2022年貴州健康管理專升本對(duì)口專業(yè)及院校
(科類) | ??茖I(yè) | 院校類型 | 院校名稱 | 本科專業(yè)名稱 | 考試科目 | 文化控制線 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù) |
(文史) | 健康管理 | 公辦 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 英語(yǔ)+大學(xué)語(yǔ)文+專業(yè)課 | 155 | 兩年 | 73 |
(理工) | 健康管理 | 公辦 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 英語(yǔ)+高等數(shù)學(xué)+專業(yè)課 | 88 | 兩年 | 50 |
(文史) | 健康管理 | 民辦 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 英語(yǔ)+大學(xué)語(yǔ)文+專業(yè)課 | 155 | 兩年 | 210 |
(理工) | 健康管理 | 民辦 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 健康服務(wù)與管理 | 英語(yǔ)+高等數(shù)學(xué)+專業(yè)課 | 88 | 兩年 | 30 |
2022年云南專升本智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理可以報(bào)考的升本專業(yè)共有26個(gè),旅游管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、酒店管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、資產(chǎn)評(píng)估、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、審計(jì)學(xué)、數(shù)字媒體技術(shù)、行政管理、財(cái)務(wù)管理、公共事業(yè)管理、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源管理、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、健康服務(wù)與管理、跨境電子商務(wù)、旅游管理與服務(wù)教育、民族學(xué)、社會(huì)工作、政治學(xué)與行政學(xué)。
2022年云南專升本智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理可以報(bào)考的本科院校共有17所,分別是:云南工商學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院(原云南大學(xué)旅游文化學(xué)院)、昆明城市學(xué)院(原云南師范大學(xué)商學(xué)院)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南民族大學(xué)、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、楚雄師范學(xué)院、昆明學(xué)院、普洱學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、文山學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)、云南大學(xué)滇池學(xué)院、云南滇西科技師范學(xué)院、云南師范大學(xué)、昭通學(xué)院。