可以,口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)為醫(yī)學(xué)類??茖I(yè),只要有對(duì)照可以報(bào)考的專升本本科專業(yè)就可以的。2022年河南口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專升本招生院校為新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院,2022年山東口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)可以專升本的招生院校有山東第一醫(yī)科大學(xué)、齊魯理工學(xué)院等。
2022年山東口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)專升本招生院校
??茖I(yè) | 學(xué)科門類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學(xué)校 | 2022招生計(jì)劃(非師范類) | 2022招生計(jì)劃(師范類) | 2022考試科目 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 公辦 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 40 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 民辦 | 齊魯理工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 民辦 | 齊魯理工學(xué)院 | 200 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 民辦 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 90 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 民辦 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 300 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 民辦 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 240 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 300 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 300 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 民辦 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 240 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 240 | 0 | 英語(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語文、高等數(shù)學(xué)Ⅱ |
點(diǎn)擊展開