可以報考交通運輸、交通工程、鐵道工程、土木工程、電子商務、工商管理、廣告學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、物流管理等專業(yè),應以各省份招生專業(yè)及專科對應關(guān)系為準。2024年四川高速鐵路施工與維護專升本對口本科專業(yè)為交通運輸、交通工程、鐵道工程、土木工程。
高速鐵路客運服務專業(yè)專升本可報交通運輸、交通工程、鐵路運輸與經(jīng)濟、鐵路運輸管理、鐵路通信與信息技術(shù)等專業(yè)。
2024年四川高速鐵路施工與維護專升本對口本科專業(yè)為交通運輸、交通工程、鐵道工程、土木工程4個,均為理工農(nóng)醫(yī)類。
2023云南高速鐵路客運服務專升本可以報考的本科專業(yè)為表演(戲劇影視表演)、播音與主持藝術(shù)、財務管理、車輛工程、電子商務、工商管理、廣告學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、會計學、交通運輸、金融學、跨境電子商務、旅游管理、審計學、市場營銷、文化產(chǎn)業(yè)管理、物流管理,共17個。
2023新疆鐵路物流管理專升本對口專業(yè)
新疆專升本考生在填報志愿專業(yè)時,必須按照最新新疆專升本專業(yè)對照表填報對應本科專業(yè),根據(jù)2023年新疆專升本情況可知,專科專業(yè)是鐵路物流管理的學生在填報專升本志愿時可以選擇交通運輸、市場營銷、物流管理、電子商務其中一個專業(yè)報考。
2022年貴州高速鐵路客運服務專升本對口學校專業(yè)
(科類) | 專科專業(yè) | 院校名稱 | 本科專業(yè)名稱 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 安順學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 安順學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州財經(jīng)大學 | 酒店管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州財經(jīng)大學 | 酒店管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州民族大學 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州商學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州商學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范大學 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范大學 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 公共關(guān)系學 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 公共關(guān)系學 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 土地資源管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州師范學院 | 土地資源管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 凱里學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 凱里學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 六盤水師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 六盤水師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 銅仁學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 銅仁學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 興義民族師范學院 | 旅游管理與服務教育 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 遵義師范學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 遵義師范學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 遵義醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 遵義醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴陽人文科技學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴陽人文科技學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 行政管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 行政管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南科技學院 | 公共事業(yè)管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南科技學院 | 公共事業(yè)管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南科技學院 | 旅游管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州黔南科技學院 | 旅游管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 健康服務與管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 健康服務與管理 |
(文史) | 高速鐵路客運服務 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 公共事業(yè)管理 |
(理工) | 高速鐵路客運服務 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 公共事業(yè)管理 |
2022年內(nèi)蒙古高速鐵路客運乘務專升本招生院校及專業(yè)
擬招生專業(yè)(本科) | 本科招生高校 | ??拼箢悾êa) | 專科類(含代碼) | 專業(yè)名稱(含代碼) |
酒店管理 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 赤峰學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 呼倫貝爾學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 集寧師范學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
旅游管理(乘務方向) | 集寧師范學院 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
航空服務藝術(shù)與管理 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 60交通運輸大類 | 6001鐵道運輸類 | 600112高速鐵路客運乘務 |
?
點擊展開