四川中醫(yī)藥高等??茖W校與成都中醫(yī)藥大學、西南醫(yī)科大學聯(lián)合舉辦了普通專科生的專升本教育。自開設(shè)“專升本”教育形式以來,目前學校已有18個專業(yè)有升本對應院校(以2023年公布的資料為準)。對應??茖I(yè)與本科專業(yè)見下表:
??茖I(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) |
臨床醫(yī)學 | 攀枝花學院 | 臨床醫(yī)學 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 西南科技大學 | 醫(yī)學影像 |
藥學 | 成都醫(yī)學院 | 藥學 |
中藥學 | 成都醫(yī)學院 | 藥學 |
護理 | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 |
助產(chǎn) | 西南醫(yī)科大學 | 護理學 |
公共衛(wèi)生與管理 | 西南醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 |
老年服務與管理 | 成都中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 |
中藥生產(chǎn)與加工 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥資源與開發(fā) |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學 | 藥學 |
藥品經(jīng)營與管理 | 成都中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
康復治療技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學 | 運動康復 |
針灸推拿 | 成都中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿 |
中醫(yī)骨傷 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 |
中醫(yī)學 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 成都中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 |
中醫(yī)康復技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 |
從歷年試卷、題目難度以及錄取分數(shù)線分析(特別是2023年),四川中醫(yī)藥高等??茖W校的升本難度并不大, 2023年成都中醫(yī)藥大學最低錄取分數(shù)49.57(其中,英語43.5分,計算機39分,專業(yè)課25分,綜合考試成績35.83分,平時成績81.62分),可以看出不論是平時成績還是最后成績都很重要,這也是四川專升本考試的一個趨勢。但這樣的分數(shù)只是個別,大部分同學的分數(shù)都集中在70分左右甚至往上。所以對于考試不能抱有僥幸心理,要端正自我學習態(tài)度。希望各位同學認真學習,考試順利。
點擊展開