2022廣東省屬中職招生學(xué)校:廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東省理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東省電子職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣東省培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣州潛水學(xué)校。
2022廣東省屬中職招生學(xué)校
序號(hào) | 學(xué)校名稱 |
1 | 廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
2 | 廣東省理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
3 | 廣東省電子職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
4 | 廣東省華僑職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
5 | 廣東黃埔衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
6 | 廣東省科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
7 | 廣東省培英職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
8 | 廣州潛水學(xué)校 |
9 | 星海音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 |
10 | 廣東開放大學(xué)附屬職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
11 | 廣州美術(shù)學(xué)院附屬中等美術(shù)學(xué)校 |
12 | 廣東華文航空藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 |
13 | 廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
14 | 廣東省食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)校 |
15 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
16 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
17 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
18 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
19 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
20 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) |
21 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中職部) |
22 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院(中職部) |
23 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院(附設(shè)中職班) |
24 | 韓山師范學(xué)院(附設(shè)中職班) |
廣東省財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校簡介
學(xué)校位于佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)金貿(mào)大道23號(hào),占地面積45畝,建筑面積4.8萬平方米,固定資產(chǎn)總值1.6億元?,F(xiàn)有教職員工323人,學(xué)生5639人。擁有南粵優(yōu)秀教師、南粵優(yōu)秀教育工作者、全國供銷合作社系統(tǒng)優(yōu)秀教師、全國供銷合作社系統(tǒng)先進(jìn)教育工作者、南粵女職工建功立業(yè)女能手、廣東省職業(yè)院校教師教學(xué)能力大賽一等獎(jiǎng)獲得者、廣東教育平安之星等一批德技雙馨的教學(xué)名師。
點(diǎn)擊展開