最新發(fā)布《2023中國(guó)中考狀元調(diào)查報(bào)告》。其中,太原五中雄居頂尖中學(xué)排行榜榜首,康杰中學(xué)列第2,山西大學(xué)附屬中學(xué)、太原成成中學(xué)并列第3,陽(yáng)泉一中列第5。
2023年山西省高中排行榜
名次 | 中學(xué)名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 所在城市 | 城市排名 | 狀元人數(shù) |
1 | 太原五中 | 5 | 太原 | 1 | 19 |
2 | 康杰中學(xué) | 50 | 運(yùn)城 | 1 | 7 |
3 | 山西大學(xué)附屬中學(xué) | 105 | 太原 | 2 | 4 |
3 | 太原成成中學(xué) | 105 | 太原 | 2 | 4 |
5 | 陽(yáng)泉一中 | 150 | 陽(yáng)泉 | 1 | 3 |
6 | 長(zhǎng)治一中 | 210 | 長(zhǎng)治 | 1 | 2 |
6 | 平遙中學(xué) | 210 | 晉中 | 1 | 2 |
6 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 210 | 太原 | 4 | 2 |
6 | 盂縣一中 | 210 | 陽(yáng)泉 | 2 | 2 |
10 | 長(zhǎng)治二中 | 354 | 長(zhǎng)治 | 2 | 1 |
10 | 襄垣一中 | 354 | 長(zhǎng)治 | 2 | 1 |
10 | 靈丘中學(xué) | 354 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 同煤一中 | 354 | 大同 | 1 | 1 |
10 | 陽(yáng)城一中 | 354 | 晉城 | 1 | 1 |
10 | 平遙一中 | 354 | 晉中 | 2 | 1 |
10 | 太谷二中 | 354 | 晉中 | 2 | 1 |
10 | 太谷中學(xué) | 354 | 晉中 | 2 | 1 |
10 | 汾陽(yáng)中學(xué) | 354 | 呂梁 | 1 | 1 |
10 | 山西現(xiàn)代雙語(yǔ)學(xué)校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太鋼一中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十八中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原十二中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原市第五實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 太原外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 小店一中 | 354 | 太原 | 5 | 1 |
10 | 平定一中 | 354 | 陽(yáng)泉 | 3 | 1 |
10 | 三礦中學(xué) | 354 | 陽(yáng)泉 | 3 | 1 |
10 | 陽(yáng)泉永旺教育中心 | 354 | 陽(yáng)泉 | 3 | 1 |
10 | 海泉中學(xué) | 354 | 運(yùn)城 | 2 | 1 |
10 | 臨猗中學(xué) | 354 | 運(yùn)城 | 2 | 1 |
10 | 新絳縣海泉中學(xué) | 354 | 運(yùn)城 | 2 | 1 |
10 | 永民中學(xué) | 354 | 運(yùn)城 | 2 | 1 |
點(diǎn)擊展開(kāi)