最新發(fā)布2023年山西高中人氣排行榜,其中,運城市康杰中學雄居2023山西高中人氣排行榜榜首,河曲縣河曲中學列第二,山西省太谷縣第二中學校居第三。
2023年山西高中人氣排行榜:
排名 | 學校名稱 | 人氣 | 所在省 | 所在市 | 類型 |
1 | 運城市康杰中學 | 4694 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
2 | 河曲縣河曲中學 | 2710 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
3 | 山西省太谷縣第二中學校 | 2405 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
4 | 侯馬市第一中學 | 2380 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
5 | 山西大學附屬中學校 | 2217 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
6 | 山西師范大學實驗中學 | 2164 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
7 | 原平市范亭中學 | 2127 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
8 | 山西省忻州市第一中學 | 1954 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
9 | 山西省實驗中學 | 1943 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
10 | 臨汾市第三中學 | 1822 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
11 | 山西省榆次第一中學校 | 1800 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
12 | 太原市第五中學校 | 1704 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
13 | 柳林縣聯盛中學校 | 1678 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
14 | 太原市外國語學校 | 1618 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
15 | 臨猗中學 | 1608 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
16 | 山西省榆次第二中學校 | 1558 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
17 | 太原市第十二中學 | 1549 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
18 | 山西省介休市第一中學 | 1543 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
19 | 陽泉市第十一中學校 | 1509 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
20 | 新絳中學 | 1496 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
21 | 清徐縣清徐中學 | 1463 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
22 | 太原成成中學 | 1458 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
23 | 陽泉市第十五中學 | 1374 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
24 | 忻州實驗中學校 | 1372 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
25 | 晉城市實驗中學 | 1350 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
26 | 鹽化中學 | 1303 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
27 | 同煤集團第一中學 | 1302 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
28 | 大同鐵路職工子弟第一中學 | 1293 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
29 | 朔州市第一中學 | 1284 | 山西 | 朔州市 | 省級示范高中 |
30 | 長治市第二中學 | 1279 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
31 | 晉城市第一中學 | 1266 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
32 | 山西省懷仁縣第一中學 | 1265 | 山西 | 朔州市 | 省級示范高中 |
33 | 石樓中學 | 1256 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
34 | 原平市第一中學 | 1255 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
35 | 臨汾第一中學 | 1254 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
36 | 忻州師范學院附屬外國語中學 | 1253 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
37 | 忻州市田家炳中學 | 1248 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
38 | 鄉(xiāng)寧縣第一中學 | 1244 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
39 | 賀昌中學 | 1242 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
40 | 山西省臨猗縣臨晉中學 | 1242 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
41 | 山西通寶育杰學校 | 1238 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
42 | 孝義市中學 | 1237 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
43 | 山西省永濟中學 | 1237 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
44 | 山西省聞喜中學 | 1230 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
45 | 長治市第五中學校 | 1225 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
46 | 大同市第二中學校 | 1220 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
47 | 萬榮中學 | 1219 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
48 | 汾陽中學 | 1216 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
49 | 祁縣中學校 | 1214 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
50 | 太原市第十五中學校 | 1213 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
51 | 陽泉市第一中學校 | 1210 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
52 | 昔陽縣中學 | 1206 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
53 | 山西省陽泉市盂縣第一中學 | 1204 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
54 | 平定縣第一中學 | 1203 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
55 | 霍州市第一中學 | 1202 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
56 | 太原市小店區(qū)第一中學校 | 1202 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
57 | 山西省渾源中學 | 1201 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
58 | 山西省陽城縣第一中學 | 1201 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
59 | 臨縣第一中學 | 1199 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
60 | 山西省芮城縣風陵渡中學 | 1198 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
61 | 山西省陽高縣第一中學 | 1194 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
62 | 襄汾縣第三中學 | 1186 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
63 | 靈丘縣第一中學 | 1186 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
64 | 山西省太原市進山中學 | 1183 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
65 | 運城中學 | 1183 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
66 | 大同市一中 | 1183 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
67 | 高平市第一中學 | 1182 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
68 | 太原市第十八中學 | 1177 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
69 | 太原市實驗中學校[原鐵一中] | 1176 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
70 | 翼城中學 | 1176 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
71 | 陽泉市蔭營中學 | 1175 | 山西 | 陽泉市 | 省級示范高中 |
72 | 曲沃縣中學 | 1172 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
73 | 澤州縣第一中學 | 1172 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
74 | 襄垣縣潞安礦業(yè)集團公司中學 | 1167 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
75 | 文水中學 | 1167 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
76 | 芮城中學 | 1166 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
77 | 大同市第三中 | 1166 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
78 | 浮山縣中學 | 1164 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
79 | 洪洞縣第一中學 | 1164 | 山西 | 臨汾市 | 省級示范高中 |
80 | 長治市第一中學 | 1164 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
81 | 太原師范學院附屬中學校 | 1163 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
82 | 平遙中學校 | 1161 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
83 | 清徐縣徐溝中學 | 1159 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
84 | 夏縣中學 | 1157 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
85 | 沁縣中學 | 1155 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
86 | 交城中學 | 1154 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
87 | 晉城市第二中學 | 1154 | 山西 | 晉城市 | 省級示范高中 |
88 | 太原市第四十八中學校 | 1153 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
89 | 河津市中學 | 1152 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
90 | 古交市第一中學校 | 1146 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
91 | 長治學院附屬太行中學 | 1145 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
92 | 長治市第六中學校 | 1145 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
93 | 垣曲縣垣曲中學 | 1141 | 山西 | 運城市 | 省級示范高中 |
94 | 大同機車中學 | 1139 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
95 | 廣靈縣第一中學 | 1137 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
96 | 朔州市平魯區(qū)李林中學 | 1134 | 山西 | 朔州市 | 省級示范高中 |
97 | 山西省大同縣第一中學 | 1132 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
98 | 同煤集團第二中學 | 1130 | 山西 | 大同市 | 省級示范高中 |
99 | 太原市育英中學校 | 1129 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
100 | 山西省定襄縣定襄中學校 | 1128 | 山西 | 忻州市 | 省級示范高中 |
101 | 靈石縣第一中學 | 1126 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
102 | 山西省屯留縣第一中學 | 1125 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
103 | 長治縣第一中學 | 1124 | 山西 | 長治市 | 省級示范高中 |
104 | 中陽縣第一中學校 | 1122 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
105 | 經緯機械(集團)有限公司中學 | 1119 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
106 | 山西省太谷中學校 | 1118 | 山西 | 晉中市 | 省級示范高中 |
107 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學校 | 1117 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
108 | 呂梁高專附屬英杰中學 | 1114 | 山西 | 呂梁市 | 省級示范高中 |
109 | 太鋼(集團)有限公司第一中學 | 1100 | 山西 | 太原市 | 省級示范高中 |
點擊展開