普職融通升學班
方向培養(yǎng) | 中職對應專業(yè) | 招生對象 | 學制 | 招生人數(shù) |
文科 | 計算機應用 | 應屆初中畢業(yè)生 | 三年 | 100人 |
理科 | 計算機應用 | 應屆初中畢業(yè)生 | 三年 | 100人 |
學前教育班(對口高考班)
方向培養(yǎng) | 中職對應專業(yè) | 招生對象 | 學制 | 招生人數(shù) |
小學教育 | 學前教育 | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
普通教師 | 學前教育 | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
中層干部 | 學前教育 | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
骨干教師 | 學前教育 | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
民航運輸(對口高考班)
方向培養(yǎng) | 中職對應專業(yè) | 招生對象 | 學制 | 招生人數(shù) |
值機 | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
督查 | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
VIP | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
商旅 | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
導乘 | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
安檢 | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
票客服務(wù) | 航空服務(wù) | 應屆初中畢業(yè)生 | 六年 | 50人 |
點擊展開