很多同學(xué)都十分關(guān)心高中的排名情況,那么新疆有哪些比較好的高中?重點(diǎn)高中又有哪些呢?
新疆高中學(xué)校一覽表
序號(hào) | 學(xué)校 |
1 | 104團(tuán)中學(xué) |
2 | 121團(tuán)炮臺(tái)中學(xué) |
3 | 123團(tuán)中學(xué) |
4 | 142團(tuán)新安中學(xué) |
5 | 143團(tuán)第一中學(xué) |
6 | 148團(tuán)第一中學(xué) |
7 | 45團(tuán)第一中學(xué) |
8 | 62團(tuán)中學(xué) |
9 | 64團(tuán)中學(xué) |
10 | 72團(tuán)中學(xué) |
11 | 89團(tuán)中學(xué) |
12 | 阿克蘇市六中 |
13 | 阿克蘇市七中 |
14 | 阿克蘇市三中 |
15 | 阿克陶縣第一中學(xué) |
16 | 阿克陶縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
17 | 阿勒泰地區(qū)第一高級(jí)中學(xué) |
18 | 阿勒泰市第三中學(xué) |
19 | 阿圖什市阿湖鄉(xiāng)中學(xué) |
20 | 阿圖什市阿扎克鄉(xiāng)中學(xué) |
21 | 阿圖什市第二中學(xué) |
22 | 阿圖什市第六中學(xué) |
23 | 阿圖什市帕米爾路15院 |
24 | 阿圖什市第一中學(xué) |
25 | 阿瓦提縣第二中學(xué) |
26 | 巴州第一中學(xué) |
27 | 巴州二中 |
28 | 拜城縣第二中學(xué) |
29 | 北大附中新疆分校 |
30 | 博湖縣博湖中學(xué) |
31 | 察縣海努克鄉(xiāng)中學(xué) |
32 | 察縣三中 |
33 | 察縣一中 |
34 | 昌吉回族自治州第一中學(xué) |
35 | 昌吉市第四中學(xué) |
36 | 昌吉市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
37 | 昌吉州第二中學(xué) |
38 | 昌吉州回民中學(xué) |
39 | 額敏縣第二中學(xué) |
40 | 額敏縣第四中學(xué) |
41 | 額敏縣第一中學(xué) |
42 | 芳草湖總場(chǎng)中學(xué) |
43 | 富蘊(yùn)縣吐?tīng)柡猷l(xiāng)中學(xué) |
44 | |
45 | 伽師縣第二中學(xué) |
46 | 鞏留縣第二中學(xué) |
47 | 哈密地區(qū)三中 |
48 | 哈密地區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
49 | 哈密市花園鄉(xiāng)中學(xué) |
50 | 和布克賽爾蒙古自治縣第二中學(xué) |
51 | 和布克賽爾蒙古自治縣第三中學(xué) |
52 | 和布克賽爾蒙古自治縣第一中學(xué) |
53 | 和靜高級(jí)中學(xué) |
54 | 和碩縣第一中學(xué) |
55 | 和田地區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
56 | 和田縣第二中學(xué) |
57 | 紅旗農(nóng)場(chǎng)中學(xué) |
58 | 呼圖壁縣種牛場(chǎng)中學(xué) |
59 | 霍城縣第二中學(xué) |
60 | 軍戶農(nóng)場(chǎng)中學(xué) |
61 | 喀什第二中學(xué) |
62 | 喀什六中 |
63 | 喀什師范學(xué)院附中 |
64 | 喀什市第二十二中學(xué) |
65 | 喀什市第二十六中學(xué) |
66 | 喀什市第二十三中學(xué) |
67 | 喀什市第七中學(xué) |
68 | 喀什市第三中學(xué) |
69 | 喀什市第十六中學(xué) |
70 | 喀什市第十一中學(xué) |
71 | 喀什市第十中學(xué) |
72 | 喀什市第四中學(xué) |
73 | 喀什市第一中學(xué) |
74 | 柯坪縣第一中學(xué) |
75 | 克拉瑪依市第八中學(xué) |
76 | 克拉瑪依市第二中學(xué) |
77 | 克拉瑪依市第九中學(xué) |
78 | 克拉瑪依市第十三中學(xué) |
79 | 克拉瑪依市第一中學(xué) |
80 | 克拉瑪依市南湖中學(xué) |
81 | 克拉瑪依市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
82 | 克拉瑪依準(zhǔn)東中學(xué) |
83 | 庫(kù)車(chē)縣阿克吾斯塘鄉(xiāng)中學(xué) |
84 | 庫(kù)車(chē)縣阿拉哈格鎮(zhèn)中學(xué) |
85 | 庫(kù)車(chē)縣比西巴格鄉(xiāng)中學(xué) |
86 | 庫(kù)車(chē)縣第二中學(xué) |
87 | 庫(kù)車(chē)縣第六中學(xué) |
88 | 庫(kù)車(chē)縣第五中學(xué) |
89 | 庫(kù)車(chē)縣第一中學(xué) |
90 | 庫(kù)車(chē)縣墩闊坦中學(xué) |
91 | 庫(kù)車(chē)縣哈尼喀塔木中學(xué) |
92 | 庫(kù)車(chē)縣齊滿鎮(zhèn)中學(xué) |
93 | 庫(kù)車(chē)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
94 | 庫(kù)車(chē)縣烏恰鎮(zhèn)中學(xué) |
95 | 庫(kù)車(chē)縣烏尊中學(xué) |
96 | 庫(kù)車(chē)縣牙哈鎮(zhèn)中學(xué) |
97 | 庫(kù)車(chē)縣伊西哈拉鎮(zhèn)中學(xué) |
98 | 庫(kù)車(chē)縣玉奇吾斯塘中學(xué) |
99 | 庫(kù)爾勒市第二中學(xué) |
100 | 庫(kù)爾勒市第三中學(xué) |
101 | 庫(kù)爾勒市第四中學(xué) |
102 | 庫(kù)爾勒市六中 |
103 | 奎屯東方武術(shù)學(xué)校 |
104 | 奎屯市第三中學(xué) |
105 | 輪臺(tái)縣中學(xué) |
106 | 洛浦縣第一中學(xué) |
107 | 馬蘭中學(xué) |
108 | 麥蓋提縣第二中學(xué) |
109 | 麥蓋提縣第一中學(xué) |
110 | 木壘縣第一中學(xué) |
111 | 木壘縣哈族中學(xué) |
112 | 農(nóng)一師高級(jí)中學(xué) |
113 | 皮山縣第一中學(xué) |
114 | 皮山縣闊什塔格鄉(xiāng)第一中學(xué) |
115 | 奇臺(tái)縣第二中學(xué) |
116 | 奇臺(tái)縣第五中學(xué) |
117 | 奇臺(tái)總場(chǎng)中學(xué) |
118 | 且末縣中學(xué) |
119 | 青河縣中學(xué) |
120 | 若羌縣中學(xué) |
121 | 沙灣縣第二中學(xué) |
122 | 沙灣縣第四中學(xué) |
123 | 沙雅縣第二中學(xué) |
124 | 沙雅縣第一中學(xué) |
125 | 莎車(chē)縣第三中學(xué) |
126 | 鄯善縣第二中學(xué) |
127 | 鄯善縣第一中學(xué) |
128 | 鄯善縣連木沁一中 |
129 | 鄯善縣魯克沁鎮(zhèn)第一中學(xué) |
130 | 石總場(chǎng)一中 |
131 | 疏附縣阿瓦提中學(xué) |
132 | 疏附縣二中 |
133 | 疏附縣烏帕爾中學(xué) |
134 | 疏附縣英吾斯塘中學(xué) |
135 | 疏勒縣八一中學(xué) |
136 | 塔城地區(qū)第二中學(xué) |
137 | 塔城市第六中學(xué) |
138 | 塔什庫(kù)爾干縣中學(xué) |
139 | 吐魯番市恰特喀勒中學(xué) |
140 | 托克遜縣博斯坦中學(xué) |
141 | 托克遜縣第二中學(xué) |
142 | 托克遜縣伊拉湖中學(xué) |
143 | 托里縣第二中學(xué) |
144 | 托里縣第三中學(xué) |
145 | 托里縣第一中學(xué) |
146 | 尉犁縣第一中學(xué) |
147 | 溫宿縣阿熱勒鎮(zhèn)中學(xué) |
148 | 溫宿縣克孜勒鎮(zhèn)中學(xué) |
149 | 烏魯木齊市第92中學(xué) |
150 | 烏魯木齊市第八中學(xué) |
151 | 烏魯木齊市第二中學(xué) |
152 | 烏魯木齊市第九中學(xué) |
153 | 烏魯木齊市第六十八中學(xué) |
154 | 烏魯木齊市第六十六中學(xué) |
155 | 烏魯木齊市第七十中學(xué) |
156 | 烏魯木齊市第三十六中學(xué) |
157 | 烏魯木齊市第三十一中學(xué) |
158 | 烏魯木齊市第三中學(xué) |
159 | 烏魯木齊市第十二中學(xué) |
160 | 烏魯木齊市第十九中學(xué) |
161 | 烏魯木齊市第十一中學(xué) |
162 | 烏魯木齊市第十中學(xué) |
163 | 烏魯木齊市第四十一中學(xué) |
164 | 烏魯木齊市第四中學(xué) |
165 | 烏魯木齊市第五十四中學(xué) |
166 | 烏魯木齊市華宇中學(xué) |
167 | 烏魯木齊市米泉中學(xué) |
168 | 烏魯木齊市南湖中學(xué) |
169 | 烏魯木齊市五星中學(xué) |
170 | 烏魯木齊新潮學(xué)校 |
171 | 烏什縣第二中學(xué) |
172 | 烏什縣第一中學(xué) |
173 | 烏蘇市第二中學(xué) |
174 | 新和縣第二中學(xué) |
175 | 新湖一中 |
176 | 新疆地質(zhì)中學(xué) |
177 | 新疆哈密市第八中學(xué) |
178 | 新疆吉木乃縣第二中學(xué) |
179 | 新疆吉木乃縣第一中學(xué) |
180 | 新疆克拉瑪依市第六中學(xué) |
181 | 新疆克拉瑪依市第五中學(xué) |
182 | 新疆克拉瑪依市獨(dú)山子區(qū)第一中學(xué) |
183 | 新疆龍翔雙語(yǔ)學(xué)校 |
184 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)第一中學(xué) |
185 | 新源縣阿熱勒托別鎮(zhèn)一中 |
186 | 新源縣第八中學(xué) |
187 | 新源縣第四中學(xué) |
188 | 焉耆縣第一中學(xué) |
189 | 葉城縣第二中學(xué) |
190 | 一團(tuán)中學(xué) |
191 | 伊犁州實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
192 | 伊犁州直一中 |
193 | 伊寧縣第三中學(xué) |
194 | 伊寧縣第一中學(xué) |
195 | 伊寧縣墩麻扎鎮(zhèn)中學(xué) |
196 | 伊寧縣愉群翁回族鄉(xiāng)中學(xué) |
197 | 伊吾縣高級(jí)中學(xué) |
198 | 伊吾縣一中 |
199 | 英吉沙縣第二中學(xué) |
200 | 英吉沙縣薩罕鄉(xiāng)中學(xué) |
201 | 英吉沙縣蘇蓋提鄉(xiāng)中學(xué) |
202 | 英吉沙縣烏恰鄉(xiāng)中學(xué) |
203 | 裕民縣第二中學(xué) |
204 | 裕民縣第一中學(xué) |
205 | 岳普湖縣第二中學(xué) |
206 | 岳普湖縣第一中學(xué) |
207 | 澤普縣第二中學(xué) |
208 | 昭蘇縣曙光中學(xué) |
新疆重點(diǎn)高中有烏魯木齊市高級(jí)中學(xué)、新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué)、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第二中學(xué)、烏魯木齊市第八中學(xué)、新疆兵團(tuán)農(nóng)二師華山中學(xué)、烏魯木齊市第七十中學(xué)等。
新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué)
新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué)是新疆維吾爾自治區(qū)的一所公立高級(jí)中學(xué),自治區(qū)重點(diǎn)中學(xué),直屬于新疆維吾爾自治區(qū)教育廳。學(xué)校位于烏魯木齊市天山區(qū)延安路65號(hào)。創(chuàng)建于1956年,曾先后被命名為新疆師院附中、新疆大學(xué)附中、烏魯木齊市第十七中學(xué)、烏魯木齊實(shí)驗(yàn)中學(xué),1995年改名為新疆實(shí)驗(yàn)中學(xué)。
新疆師范大學(xué)附屬中學(xué)
新疆師范大學(xué)附屬中學(xué)建于1984年,是隸屬于新疆師范大學(xué)的國(guó)辦12年一貫制民漢完全中學(xué),校園占地面積48204 ㎡,現(xiàn)有教學(xué)班109個(gè),在校學(xué)生6012人,教職工334人。
以上就是新疆高中學(xué)校的相關(guān)信息,供大家參考。
點(diǎn)擊展開(kāi)